Tarieven 1 januari 2023- heden
Linden Acupunctuur Lelystad
Eerste behandeling (dit is incl GRATIS intake)
Volwassenen € 60 ( ca. 60 minuten )
Kinderen vanaf 14 jaar € 50 (ca. 45minuten )
Vervolgbehandeling
Volwassenen € 60 ( ca. 45 minuten )
Kinderen vanaf 14 jaar € 50 (ca. 30 minuten )./;
*Na de behandeling word je verzocht contant, per betaalverzoek of per pin te betalen. Je krijgt direct een factuur mee (per mail of afgedrukt), welke je bij je verzekeraar in kunt dienen.
*Ik wil graag acupunctuur toegankelijk maken en houden voor iedereen. Daarom vraag ik bij de eerste behandeling geen extra geld voor de intake/anamnese en betaal je hier altijd hetzelfde bedrag. Vaak vergoeden verzekeraars al (bijna) het hele bedrag en hoef je dus (bijna) niets meer zelf bij te betalen. Zie hieronder bij vergoedingen. Ik heb dezelfde opleiding gevolgd als andere acupuncturisten.
NVA, beroepsvereniging:
Anoushka van der Linden is aangesloten bij de NVA. Deze beroepsvereniging waarborgt een zo hoog mogelijke kwaliteit van aangesloten T.C.M. therapeuten. T.C.M. staat voor Traditional Chinese Medicine. De NVA controleert regelmatig het niveau van deskundigheid, zowel voor therapeuten als de opleidingen voor T.C.M. De kwaliteit blijft gewaarborgd omdat de NVA haar leden jaarlijks verplicht geaccrediteerde bij- en nascholing te volgen.
Vergoedingen:
Als je aanvullend verzekerd bent worden je behandelingen (een combinatie van acupunctuur, massagetechnieken, cupping, guasha, moxa en waar nodig voeding en leefstijl advies) geheel of gedeeltelijk vergoedt. Bij een groot aantal zorgverzekeraars is acupunctuur opgenomen in het aanvullende pakket. Acupunctuur valt onder alternatieve geneeswijzen. Het is belangrijk te kijken naar je polisvoorwaarden en dan bij het onderdeel ‘Alternatieve geneeswijzen’. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Ook heb je geen verwijzing nodig van de huisarts.
Hieronder kun je een lijst vinden met zorgverzekeraars en wat zij vergoeden. Als je niet zeker weet in hoeverre je verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen, neem dan altijd eerst even contact op met je zorgverzekeraar. Als je geen aanvullende verzekering hebt kun je alsnog behandelt worden, dan betaal je het hele bedrag zelf.
Bij het niet verschijnen op de afgesproken tijd of het niet tijdig afzeggen, minimaal 24 uur (liefst 48 uur) van te voren, zijn wij helaas genoodzaakt je te belasten voor de besproken tijd.
Voor de mensen met een aanvullende verzekering: Wist je dat bijna iedere zorgverzekeraar een app heeft die je kunt downloaden op je mobiel bij 'Play Store'. Als je na de behandeling van mij een factuur mee krijgt hoef je hier alleen nog maar een foto van te maken en deze via je zorgverzekeraar app door te sturen. Vaak heb je dan al binnen 2-4 werkdagen je declaratie weer terug. Ik help je graag met installeren.
Naam verzekering | Maximale vergoeding |
---|---|
Aevitae | |
088 – 353 57 63 | |
Prettig | Geen dekking |
Prima | Geen dekking |
Populair | € 40 per beh. tot € 350 |
Ruim | € 50 per dag tot € 550 |
Anderzorg | |
088 – 222 44 22 | |
Extra | € 40 per beh. tot € 200 |
A.S.R. | |
030 - 257 22 22 | |
Start | € 45 per beh. tot € 100 |
Extra | € 45 per beh. tot € 250 |
Uitgebreid | € 45 per beh. tot € 500 |
AZVZ | |
020 - 586 66 66 | |
Comfort | Geen vergoeding |
Comfort Extra | € 40 per dag tot € 475 |
Bewuzt | |
088 - 131 01 39 | |
Goed | Geen vergoeding |
Beter | Geen vergoeding |
CZ | |
088 - 555 77 77 | |
Start | Geen dekking |
Basis | Geen dekking |
Plus | € 40 per dag tot € 350 |
Top | € 40 per dag tot € 550 |
Jongeren | € 30 per dag tot € 200 |
Gezinnen | € 40 per dag tot € 350 |
50+ | € 40 per dag tot € 350 |
Czdirect | |
088 - 555 77 77 | |
AV 1 | Geen vergoeding |
AV 2 | Geen vergoeding |
AV 3 | Geen vergoeding |
AV 4 | Geen vergoeding |
AV 5 | € 25 per beh. tot € 250 |
Ditzo | |
030 - 699 79 30 | |
Zorg Bewust | Geen vergoeding |
Zorg Goed | Geen vergoeding |
Zorg Beter | Geen vergoeding |
Zorg Best | Geen vergoeding |
DSW | |
010 - 246 64 66 | |
Compact | € 25 per beh. tot € 250 |
Student | € 25 per beh. tot € 450 |
Standaard | € 25 per beh. tot € 450 |
Top | € 30 per beh. tot € 450 |
FLKS | |
AV | Geen dekking |
De Friesland | |
058 - 291 31 31 | |
Instap | Geen dekking |
Opstap | Geen dekking |
Doorstap | Geen dekking |
Budget | Geen dekking |
Standaard | € 40 per dag tot € 200 |
Extra | € 40 per dag tot € 400 |
Optimaal | € 40 per dag tot € 600 |
Frieso Compleet | € 40 per dag tot € 500 |
HEMA | |
AV 1 – AV 2 – AV 3 | Geen dekking |
Holland Zorg | |
0570 - 687 123 | |
Start | Geen vergoeding |
Extra | Geen vergoeding |
Plus | € 40,-/ dag tot € 350,- |
Top | € 40,-/ dag tot € 500,- |
Interpolis | |
Zonder meer | Geen dekking |
Meer Zeker | Geen dekking |
Zonder Zorgen | Geen dekking |
Plus | Geen dekking |
In Twente | |
053 – 574 83 48 | |
Compact | € 25,-/ dag tot € 250- |
Student | € 25,-/ dag tot € 450- |
Standaard | € 25,-/ dag tot € 450,- |
Top | € 30,-/ dag tot € 450- |
IZA | |
0900 - 8036 | |
Classic Comfort | € 25 per dag tot € 600 |
Extra Zorg instap | Geen dekking |
Extra zorg 1 | € 40 per dag tot € 250 |
Extra zorg 2 | € 40 per dag tot € 500 |
Extra zorg 3 | € 40 per dag tot € 650 |
IZZ via CZ | |
0900 - 0274 | |
Zorg voor de Zorg | Geen dekking |
Zorg voor de Budget | Geen dekking |
Zorg voor Zorg Compleet | € 40 per dag tot 10 beh. |
Zorg Start | Geen dekking |
Zorg Beter | € 25 per dag tot € 250 |
IZZ via VGZ | |
Zorg voor de Zorg | Geen dekking |
Zorg voor Zorg + Extra 1 | € 40 per dag tot € 300 |
Zorg voor Zorg + Extra 2 | € 40 per dag tot € 500 |
Zorg voor Zorg + Extra 3 | € 40 per dag tot € 800 |
Instappakket | Geen dekking |
Bijzonder Bewust | € 40 per dag tot € 150 |
Bundels | Geen dekking |
Jaaah | |
Diverse pakketten | Geen dekking |
Just | |
Live | Geen vergoeding |
Menzis | |
088 - 222 40 40 | |
Extra Verzorgd 1 | Geen vergoeding |
Extra Verzorgd 2 | € 40,-/ beh. tot € 300,- |
Extra Verzorgd 3 | € 40,-/ beh. tot € 500,- |
Jongeren Verzorgd | € 40,-/ beh. tot € 200,- |
Garant 1 | Geen vergoeding |
Garant 2 | € 40,-/ beh. tot € 300,- |
Garant 3 | € 40,-/ beh. tot € 500,- |
Collectief Zorg 1 | Geen vergoeding |
Collectief Zorg 2 | € 40,-/ beh. tot € 350,- |
Collectief Zorg 3 | € 40,-/ beh. tot € 550,- |
Collectief Zorg 4 | € 40,-/ beh. tot € 750,- |
Aanvullend | Geen vergoeding |
Extra Aanvullend | Geen vergoeding |
Nationale Nederlanden | |
026 - 353 53 53 | |
Start | Geen vergoeding |
Extra | € 50,-/ beh. tot € 250,- |
Compleet | € 50,-/ beh. tot € 500,- |
Comfort | € 50,-/ beh. tot € 1.000,- |
Top | € 50,-/ beh. tot € 1.500,- |
Jij & Gemak | € 25 per beh. tot € 250 |
Jij & Jonge kinderen | € 50 per beh. tot € 350 |
Jij & Pubers | € 50 per beh. tot € 250 |
Jij & Vitaal | € 50 per beh. tot € 350 |
OHRA | |
026 - 400 40 40 | |
Compact | Geen vergoeding |
Sterk | Geen vergoeding |
Aanvullend | € 40 per beh. tot € 200 |
Extra Aanvullend | € 40 per beh. tot € 350 |
Uitgebreid | € 40 per beh. tot € 500 |
ONVZ | |
030 – 639 62 22 | |
Startfit | € 30 per beh. tot € 100 |
Benfit | € 40 per beh. tot € 350 |
Optifit | € 50 per beh. tot € 550 |
Topfit | € 65 per beh. tot € 1.000 |
Superfit | € 75 per beh. tot € 1.500 |
Plusgezond | |
088 - 353 57 57 | |
Brons | Geen dekking |
Zilver | € 40 per beh. tot € 350 |
Goud | € 50 per beh. tot € 550 |
Prolife | |
033 - 422 81 88 | |
Small | Geen dekking |
Medium | € 40 per beh. tot € 320 |
Large | € 40 per beh. tot € 440 |
Extra Large | € 40 per beh. tot € 600 |
PZP | |
013 – 593 81 00 | |
Jongeren | € 30 per beh. tot € 200 |
Jongeren Start | € 25 per beh. tot € 75 |
Basis | € 25 per beh. tot € 225 |
Plus | € 25 per beh. tot € 425 |
Salland | |
0570 - 687 484 | |
Start | Geen vergoeding |
Extra | Geen vergoeding |
Plus | € 40,-/ beh. tot € 350,- |
Top | € 40,-/ beh. tot € 500,- |
Stad Holland | |
010 - 204 35 00 | |
Compact | € 25,-/ beh. tot € 250,- |
Jongeren | € 25,-/ beh. tot € 400,- |
Standaard | € 25,-/ beh. tot € 450,- |
Uitgebreid | € 30,-/ beh. tot € 450,- |
Extra Uitgebreid | € 40,-/ beh. tot € 450,- |
Studenten Goed Verzekerd | |
071 – 751 00 36 | |
Ster 1 | € 40,-/ beh. tot € 150,- |
Ster 2 | € 40,-/ beh. tot € 250,- |
Ster 3 | € 40,-/ beh. tot € 450,- |
Ster 4 | € 40,-/ beh. tot € 650,- |
SZVK | |
072 – 527 76 77 | |
Zorgzaam ster 1 | € 25 per beh. tot € 200 |
Zorgzaam ster 2 | € 25 per beh. tot € 300 |
Zorgzaam ster 3 | € 25 per beh. tot € 500 |
Zorgzaam ster 4 | € 40 per beh. tot € 500 |
Zorgzaam ster 5 | € 40 per beh. tot € 650 |
UMC | |
0900 - 8018 | |
Extra Zorg 1 | € 40,-/ dag tot € 200,- |
Extra Zorg 2 | € 40,-/ dag tot € 300,- |
Extra Zorg 3 | € 40,-/ dag tot € 500,- |
United Consumers | |
040 - 235 05 60 | |
ZorgZeker 1 | € 40,-/ dag tot € 150,- |
ZorgZeker 2 | € 40,-/ dag tot € 250,- |
ZorgZeker 3 | € 40,-/ dag tot € 300,- |
Univé | |
072 – 527 75 95 | |
Goed | € 40 per beh. tot € 200 |
Beter | € 40 per beh. tot € 300 |
Best | € 40 per beh. tot € 500 |
Goed Collectief | € 40 per beh. tot € 200 |
Beter Collectief | € 40 per beh. tot € 300 |
Best Collectief | € 40 per beh. tot € 500 |
Compact | € 40 per dag tot € 200 |
Compleet | € 40 per dag tot € 300 |
Select Fysio 9 & Select Fysio 18 | Geen dekking |
VGZ | |
0900 – 8490 | |
Instap | Geen dekking |
Goed | € 40 per dag tot € 200 |
Beter | € 40 per dag tot € 300 |
Best | € 40 per dag tot € 500 |
Gemeentepakket Compact | € 40 per dag tot € 200 |
Gemeentepakket Compleet | € 40 per dag tot € 300 |
Royaal | € 40 per dag tot € 250 |
Optimaal | € 40 per dag tot € 500 |
Excellent | € 40 per dag tot € 650 |
Vinkvink | |
0900 - 259 35 87 | |
Bundel | Geen dekking |
VVAA | |
030 – 247 47 89 | |
Start | € 30 per dag tot €100 |
Student | Geen dekking |
Plus | € 40 per dag tot €350 |
Optimaal | € 50 per dag tot € 550 |
Top | € 65 per dag tot €1.000 |
Excellent | € 75 per dag tot €1.500 |
ZEKUR | |
0900 – 259 35 87 | |
Extra | € 25,-/ dag tot € 250,- |
Fysiotherapie | Geen dekking |
ZieZo | |
072 – 527 75 95 | |
Aanvullend 1 | Geen vergoeding |
Zilveren Kruis | |
071 - 751 00 52 | |
Aanvullend 1 ster | Geen vergoeding |
Aanvullend 2 ster | € 40 per dag tot € 250 |
Aanvullend 3 ster | € 40 per dag tot € 450 |
Aanvullend 4 ster | € 40 per dag tot € 650 |
Basis Plus module | Geen dekking |
Gemeente Amsterdam AV 1 | Geen dekking |
Gemeente Amsterdam AV 2 | € 40 per dag tot € 350 |
Gemeente Amsterdam AV 3 | € 40 per dag tot € 550 |
Gemeenten Optimaal AV 2 | € 40 per dag tot € 350 |
Gemeenten Optimaal AV 3 | € 40 per dag tot € 500 |
Gemeenten Optimaal AV 1 | Geen dekking |
AON Basis Vitaal | Geen dekking |
AON Vitaal 1 | Geen dekking |
AON Vitaal 2 | € 45 per dag tot € 250 |
AON Vitaal 3 | € 45 per dag tot € 500 |
AON Vitaal Premium | € 45 per dag tot € 750 |
Zorg en Zekerheid | |
071 – 582 58 25 | |
Basis | € 25 per dag tot € 250 |
Standaard | € 25 per dag tot € 250 |
Top | € 40 per dag tot € 460 |
Sure | € 25 per dag tot € 250 |
Plus | € 40 per dag tot € 460 |
GeZZin Compact | Geen dekking |
GeZZin | € 40 per dag tot € 460 |
Gemak | Geen dekking |
Gemak Regio | Geen dekking |
Basis Extra | € 25 per dag tot € 250 |
Standaard Extra | € 25 per dag tot € 250 |
Top Extra | € 40 per dag tot € 460 |
Sure Extra | € 25 per dag tot € 250 |
Plus Extra | € 40 per dag tot € 460 |
GeZZin Compact Extra | Geen dekking |
GeZZin Extra | € 40 per dag tot € 460 |
Prima Extra | € 40 per dag tot € 460 |
Master Extra | € 40 per dag tot € 460 |
Voorbeeld Gemeentes Basis | Geen dekking |
Voorbeeld Gemeentes Standaard | € 115 maximaal per kalenderjaar |
Voorbeeld Gemeentes Top | € 40 per dag tot € 500 |
Haarlem/Utrecht/Zandvoort Top | € 250 maximaal per kalenderjaar |